<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Abandonment Rate</title>
	<atom:link href="http://www.alessiosemoli.com/abandonment-rate.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessiosemoli.com/abandonment-rate.html</link>
	<description>Web Analytics, Digital Marketing, Web Analysis</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 07:59:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Di: marianna</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/abandonment-rate.html#comment-302</link>
		<dc:creator>marianna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 20:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/abandonment-rate.html#comment-302</guid>
		<description>Ottimo post, complimenti, anche se ho dovuto rileggerlo due volte per capire bene quello che si puÃ² fare con questi strumenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo post, complimenti, anche se ho dovuto rileggerlo due volte per capire bene quello che si puÃ² fare con questi strumenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: MAuro Landi</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/abandonment-rate.html#comment-301</link>
		<dc:creator>MAuro Landi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 14:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/abandonment-rate.html#comment-301</guid>
		<description>non credevo si potessero misurare queste cose, sarebbe ebllo capirlo in tutte le parti del sito e con prodotti diversi per chi ha ecommerce come me..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non credevo si potessero misurare queste cose, sarebbe ebllo capirlo in tutte le parti del sito e con prodotti diversi per chi ha ecommerce come me..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
 
