<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessio Semoli Blog &#187; Online Business</title>
	<atom:link href="http://www.alessiosemoli.com/categoria/online-biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessiosemoli.com</link>
	<description>Digital Marketing, Web Analytics , Performance Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2011 07:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IAB Cresce il Performance Marketing</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/iab-cresce-il-performance-marketing.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/iab-cresce-il-performance-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Advertising Revenue Report]]></category>
		<category><![CDATA[Performance marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Lo Iab ha rilasciato il documento aggiornato dello IAB  Internet Advertising Revenue Report , una survey condotta da PWC che mostra l&#8217;andamento del mercato e degli investimenti nel settore web.
Ci sono molti dati interessanti anche se rapportati al mercato mondiale , in Italia oltre ad avere numeri ben differenti abbiamo un approccio al media web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Iab ha rilasciato il documento aggiornato dello IAB  <a href="http://www.iab.net/media/file/IAB_Full_year_2010_0413_Final.pdf" target="_blank">Internet Advertising Revenue Report</a> , una survey condotta da <strong>PWC</strong> che mostra l&#8217;andamento del mercato e degli investimenti nel settore web.<br />
Ci sono molti dati interessanti anche se rapportati al mercato mondiale , in Italia oltre ad avere numeri ben differenti abbiamo un approccio al media web più &#8220;tradizionale&#8221;.<br />
Un dato interessante sull&#8217;andamento dei <strong>modelli di prezzo in base alle revenue</strong>.</p>
<p><a href="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2011/04/Schermata-2011-04-18-a-20.12.46.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-492" title="Internet ad revenue" src="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2011/04/Schermata-2011-04-18-a-20.12.46-e1303150945877.png" alt="" width="450"  /></a><span id="more-491"></span></p>
<p>Da sostenitore del mondo del performance marketing in questa chart si vede un altro  <strong>incremento di revenue del settore</strong> che c&#8217;è stato nel 2010 e mostra inoltre come viene invece vissuto il modello CPM che in realtà in Italia dal mio punto di vista ha una percentuale sicuramente maggiore.</p>
<p>Infine la Chart che mostra come <strong>Internet oramai sia ad un passo dal media TV</strong> , ed anche se in certi paesi tipo UK pare che ci sia già stato il sorpasso , sarei felice di vedere questi numeri anche nel nostro paese&#8230; <img src='http://www.alessiosemoli.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2011/04/Schermata-2011-04-18-a-20.26.44.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-493" title="Schermata 2011-04-18 a 20.26.44" src="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2011/04/Schermata-2011-04-18-a-20.26.44.png" alt="" width="450"  /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/iab-cresce-il-performance-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro Web Analytics in allegato a IlSole24Ore</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/libro-web-analytics-in-allegato-a-ilsole24ore.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/libro-web-analytics-in-allegato-a-ilsole24ore.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[hoepli]]></category>
		<category><![CDATA[libro web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[sole24ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 17 Marzo , uscirà in allegato al Ilsole24ore il mio libro sulla Web Analytics , una versione ridotta ed adattata per un pubblico prettamente marketing che vuol capirne di più sulle potenzialità del web e della misurazione.
Il libro fa parte della collana &#8220;come fare business con i social media&#8221; un progetto de ilsole24ore ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2011/03/libro-sole24ore-webnalytics.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-478" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="libro-sole24ore-webnalytics" src="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2011/03/libro-sole24ore-webnalytics-175x300.jpg" alt="" width="109" height="187" /></a><strong>Giovedì 17 Marzo</strong> , uscirà in allegato <strong>al Ilsole24ore il mio libro sulla Web Analytics</strong> , una versione ridotta ed adattata per un pubblico prettamente marketing che vuol capirne di più sulle potenzialità del web e della misurazione.<br />
Il libro fa parte della collana <strong>&#8220;come fare business con i social media&#8221;</strong> un progetto de ilsole24ore ed Hoepli.<br />
La collana acquistabile anche <a href="http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductI.jsp?PRODID=FBSN24" target="_blank">direttamente online</a> si compone di nove uscite e approfondisce tutti i temi per come fare business online.<br />
Correte nelle edicole prima che finisca &#8230;. <img src='http://www.alessiosemoli.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/libro-web-analytics-in-allegato-a-ilsole24ore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I libri per fare Business con il Web 2.0</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/i-libri-per-fare-business-con-il-web-2-0.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/i-libri-per-fare-business-con-il-web-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[collana web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[collana web marketing hoepli]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[search marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Grandi novità per la collana sul Web&#38;Marketing 2.0 di Hoepli dove è presente anche il mio libro sulla Web Analytics , da pochi giorni infatti sono presenti nuovi libri specifici che affrontano temi fondamentali per chi vuol fare business con il Web .
Mi fa piacere che questa collana stia crescendo bene e che gi autori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grandi novità per la collana sul <strong>Web&amp;Marketing 2.0</strong> di Hoepli dove è presente anche <a href="http://www.alessiosemoli.com/libro-web-analytics.html">il mio libro </a>sulla Web Analytics , da pochi giorni infatti sono presenti nuovi libri specifici che affrontano temi fondamentali per chi vuol fare business con il Web .</p>
<p>Mi fa piacere che questa collana stia crescendo bene e che gi autori siano professionisti/amici che personalmente stimo e che reputo esperti del proprio settore.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Libri per il Business 2.0" src="http://www.alessiosemoli.com/images/libri-20.jpg" alt="" /></p>
<p>Adesso oltre ai primi tre libri su Web Analytics, Email Marketing e Facebook, si sono aggiunti :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hoepli.it/libro/search-engine-marketing.asp">Search Engine Marketing</a> di <a href="http://www.emilianocarlucci.com/">Emiliano Carlucci</a></li>
<li><a href="http://www.hoepli.it/libro/comunicare-con-twitter.asp" target="_blank">Comunicare con Twitter</a> di <a href="http://www.lucaconti.it/" target="_blank">Luca Conti</a></li>
<li><a href="http://www.hoepli.it/libro/personal-branding.asp" target="_blank">Personal Branding</a> di Centenaro Luigi e Sorchiotti Tommaso</li>
</ul>
<p>Ne approfitto dell&#8217;argomento libri per dare una anticipazione su un nuovo libro che uscirà sempre con Hoepli sulla Web Analytics che mi ha visto come curatore , il libro è una traduzione in Italiano di un nuovo libro di uno dei massimi esperti di Web Analytics mondiali ,dai facile da capire&#8230;. <img src='http://www.alessiosemoli.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/i-libri-per-fare-business-con-il-web-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metriche per campagne di Social Media</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/tracking-social-media.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/tracking-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione social]]></category>
		<category><![CDATA[social media tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[IAB ha rilasciato  da pochi giorni sul proprio sito, un documento tradotto anche in Italiano su quelle che sono le metriche per misurare l&#8217;efficacia di una campagna di social media . Infatti con la rapida crescita registrata nell&#8217;ambito dei social media in questi ultimi anni, molti publisher e vendor propongono ai loro clienti varie metriche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IAB ha rilasciato  da pochi giorni sul proprio sito, <a href="http://www.iab.it/documenti/detail.aspx?TRS_ID=1595000&amp;ID=3075" target="_blank">un documento tradotto anche in Italiano</a> su quelle che sono <strong>le metriche per misurare l&#8217;efficacia di una campagna di social media</strong> . Infatti con la rapida crescita registrata nell&#8217;ambito dei social media in questi ultimi anni, molti publisher e vendor propongono ai loro clienti varie metriche di misurazione delle performance come strumenti in più per valutare l&#8217;efficacia di una campagna. Questo documento definisce nel dettaglio tali metriche supplementari allo scopo di promuoverne la coerenza nel reporting ad agenzie e inserzionisti. Lo IAB si augura che tutti gli operatori presenti nello spazio dei social media adottino queste metriche in modo da stimolare la crescita per mezzo di misurazioni uniformi.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-374" title="social-media-tracking" src="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2009/06/social-media-tracking.jpg" alt="social-media-tracking" width="500" height="356" /><br />
<span id="more-372"></span> I social media rappresentano un nuovo modo per capire l&#8217;interazione dei singoli utenti con i contenuti dei brand attraverso publisher online, social network, blog e applicazioni. Prima della proliferazione dei social media, il mezzo principale con cui gli utenti potevano ricevere informazioni dagli inserzionisti andava in una sola direzione. I social media hanno cambiato il paradigma di come le persone consumano i media online.<br />
La differenza principale è che i social media hanno aggiunto un elemento partecipativo:<strong> l&#8217;individuo non riceve solamente le informazioni, ma ha la possibilità di prendere parte alla creazione e alla distribuzione dei contenuti</strong>. Inoltre, i tool esistenti per i social media hanno permesso di scoprire tali contenuti e instaurare un dialogo intorno ad essi.</p>
<p>È la combinazione di questi particolari aspetti che definisce il vero valore dei social media: un valore che non deriva solamente dalla distribuzione primaria dei contenuti legati a un brand, ma anche dalle ulteriori interazioni che ne scaturiscono quando gli utenti condividono, disseminano e partecipano ai contenuti pubblicitari. I social media aggiungono dunque un ulteriore livello di valore grazie alla loro capacità di coinvolgere gli utenti e di creare un canale in più per raggiungerli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/tracking-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics in Italia</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-in-italia.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-in-italia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[was]]></category>
		<category><![CDATA[was 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Su Netforum di questo mese è presente una mia intervista che ha per argomento il rapporto tra la situazione economica attuale e il mercato della Web Analytics in questo contesto economico; l&#8217;intervista è visualizzabile sul sito del dailyonline ,in sintesi, ho espresso la mia opinione sull&#8217;importanza di far crescere il mercato sull&#8217;argomento Web Analytics.
Credo molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su <strong>Netforum</strong> di questo mese è presente una mia intervista che ha per argomento il rapporto tra la situazione economica attuale e il mercato della Web Analytics in questo contesto economico; l&#8217;intervista è visualizzabile sul sito del <a href="http://dailyonline.virgilio.it/dettaglioArticolo.asp?idArticolo=168913" target="_blank">dailyonline</a> ,in sintesi, ho espresso la mia opinione sull&#8217;importanza di far crescere il mercato sull&#8217;argomento Web Analytics.</p>
<p>Credo molto sul fatto che in Italia per poter sensibilizzare le aziende su quello che la Web Analytics può offrire si debba fare molta formazione e informazione ma <strong>rendendo accessibile a tutti i contenuti e non far pagare</strong> , sbarrando di fatto l&#8217;accesso a molti.<br />
Mi riferisco anche al recente evento organizzato a Milano , <a href="http://www.webanalyticstrategies.com/" target="_blank">Web Analytics Strategies</a> che ha visto la partecipazione di <strong>Eric Peterson</strong> in qualità di star della Web Analytics e autore di un ottimo libro, molto semplice e immediato sull&#8217;argomento.<br />
Il mio punto di vista su questi tipi di eventi, è che essi sono importanti e devono assolutamente essere fatti, ma far pagare i clienti per avere accesso è una politica non in linea con il momento economico che stiamo vivendo nè con la filosofia del web, che è appunto la condivisione.</p>
<p>Se vogliamo che il mercato cresca  abbiamo bisogno di fare veramente informazione, a beneficio di tutto il settore e soprattutto in questa fase.</p>
<p>Su <a href="http://www.key4biz.it/News/2009/03/17/Net_economy/Web_Analytics_alessio_semoli_marketing_roi.html" target="_blank">key4biz</a> invece c&#8217;è un articolo approfondito su come la Web Analytics possa essere a supporto del momento di crisi, per individuare punti deboli di una strategia di marketing online e massimizzare il ROI<a href="http://www.key4biz.it/News/2009/03/17/Net_economy/Web_Analytics_alessio_semoli_marketing_roi.html"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-in-italia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momenti di crisi: Investire su Web e Misurare</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/momenti-di-crisi-investire-su-web-e-misurare.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/momenti-di-crisi-investire-su-web-e-misurare.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercato]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[In una situazione poco felice che stiamo vivendo in questi mesi dove le notizie su tagli al personale ed ai budget da parte di grandi aziende oramai sta diventando oggetto di news quotidiana,  che una delle leve che molte aziende possono usare per riuscire ad uscire da questo momento sia quello di investire in strumenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.alessiosemoli.com/images/misurare-web-analytics.jpg" alt="" width="200" height="250" />In una situazione poco felice che stiamo vivendo in questi mesi dove le notizie su tagli al personale ed ai budget da parte di grandi aziende oramai sta diventando oggetto di news quotidiana,  che una delle leve che molte aziende possono usare per riuscire ad uscire da questo momento sia quello di <strong>investire in strumenti innovativi e soprattutto misurabili</strong>.</p>
<p>Il Web è questo, <strong>in una parola è l&#8217;opportunità</strong> , ci sono aziende che lo hanno capito molto bene e sono proprio quelle che comunque stanno continuando ad ottenere risultati a prescindere dal momento di crisi, il web è uno strumento versatile , immediato , targetizzabile e soprattutto permette di poter avere una misurazione in tempo reale, cosa che i media tradizionali non riescono a fare.</p>
<p>Quello che sto notando in base alle richieste che ci stanno arrivando nell&#8217;ultimo periodo ,è che c&#8217;è una forte voglia di trovare soluzioni, ottimizzare al massimo l&#8217;investimento per cercarlo di farlo fruttare più possibile.<br />
<span id="more-344"></span> Sinceramente non c&#8217;è stato mai tanto interesse su strumenti di <strong>Web Analytics</strong> quanto adesso , c&#8217;è una ricerca profonda di quelli che sono i punti vincenti di una strategia di marketing online e soprattutto l&#8217;ottimizzazione successiva per cercare di massimizzare gli strumenti che si ha a disposizione.</p>
<p>Credo fortemente che oggi <strong>è importante valutare attentamente il proprio operato day by day e sperimentare / misurare</strong> per poter essere competitivi ed avere una offerta promozionale e di marketing in linea con le attese dell&#8217;utente e i risultati di aziende che stanno lavorando in questa direzione lo confermano.</p>
<p>Questa fase che ricorda molto i primi anni del 2000 , vedrà una forte selezione nelle aziende che riusciranno ad uscire dal momento, chi riuscirà sarà perchè comunque è riuscito a riposizionare la propria strategia in un contesto che oramai sta cambiando , il web è l&#8217;elemento chiave in questo cambiamento e oramai in molte aziende se ne sono accorte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/momenti-di-crisi-investire-su-web-e-misurare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSkoot &#8211; Skype per Blackberry</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/skype-per-blackberry.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/skype-per-blackberry.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iskoot]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Da quando sono passato al telefono BlackBerry la mia vita è cambiata, ma in peggio   , con il fatto che le email ti arrivano continuamente mi ritrovo a rispondere alle email in ogni istante della giornata , il sabato, la domenica e poi folli vera alle ore più assurde della notte , il bello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2008/05/iskoot_logo.gif" alt="" align="left"/>Da quando sono passato al telefono BlackBerry la mia vita è cambiata, ma in peggio <img src='http://www.alessiosemoli.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  , con il fatto che le email ti arrivano continuamente mi ritrovo a rispondere alle email in ogni istante della giornata , il sabato, la domenica e poi folli vera alle ore più assurde della notte , il bello è che che poi mi rispondo pure, quindi mi consola il fatto che non sono solo.</p>
<p>Di fatto avendo sempre le email a portata di mano è veramente difficile resistere alla tentazione di non rispondere ad una mail che vedi li , conscio del fatto che se lo fai subito ti togli il pensiero ed il giorno dopo hai meno cose da fare, bello stile di vita si&#8230;</p>
<p>Alla fine come al solito occorre il buon senso e si deve riuscire a mettere un freno anche all&#8217;utilizzo della tecnologia e riuscire ad utilizzarla solo quando serve.</p>
<p>Nonostante ciò ho voluto maggiormente farmi male con le mie mani andando ad installare anche skype su blackberry e visto che ancora non è uscito il <a href="http://www.skype.com/intl/it/download/skype/mobile/" target="_blank">software ufficiale</a> ho utilizzato <a href="http://www.iskoot.com" target="_blank">Iskoot</a>, un applicativo veramente semplice da installare e da usare che permete di potersi collegare a skype e poter avere tutte le funzionalità sul proprio dispositivo mobile, da usare solo quando serve&#8230;  <img src='http://www.alessiosemoli.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/skype-per-blackberry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics &amp; E-Commerce al Netcomm</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-e-commerce-al-netcomm.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-e-commerce-al-netcomm.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[commerce analytics]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ebaforum]]></category>
		<category><![CDATA[netcomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Il 14 ed il 15 maggio si è svolto a Milano l&#8217;EbaForum , un evento che racchiude più eventi, dove ancora oggi non ho capito bene quale è il fine di questa manifestazione a mio parere poco targetizzata , dove alla fine si parla di tutto e niente, comunque sia all&#8217;interno dell&#8217;evento Netcomm , sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 14 ed il 15 maggio si è svolto a Milano l&#8217;EbaForum , un evento che racchiude più eventi, dove ancora oggi non ho capito bene quale è il fine di questa manifestazione a mio parere poco targetizzata , dove alla fine si parla di tutto e niente, comunque sia all&#8217;interno dell&#8217;evento Netcomm , sono stato relatore sul Workshop sull&#8217;e-commerce trattando di &#8220;<strong>Web Analytics per un e-commerce di successo</strong>&#8220;.</p>
<p>Questa la mia presentazione:</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_415103"><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=tracksetnetcommecommerce-1211200201427497-8"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=tracksetnetcommecommerce-1211200201427497-8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border:0px none;margin-bottom:-5px" alt="SlideShare"/></a> | <a href="http://www.slideshare.net/asemoli/ecommerce-web-analytics?src=embed" title="View 'E-Commerce &amp; Web Analytics' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-e-commerce-al-netcomm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB Forum Roma 2008</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/iab-forum-roma-2008.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/iab-forum-roma-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 09:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Iab Forum]]></category>
		<category><![CDATA[iab forum roma 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Il 7 maggio si è svolto a Roma lo IAB Forum,manifestazione dedicata alla comunicazione interattiva. Gli organizzatori, visto i grandi risultati ottenuti il 7 e il 15 novembre a Milano, hanno deciso di tentare di bissare il successo, affiancando all’edizione standard milanese una romana e devo dire che il tentativo è sicuramente riuscito.
Il clima era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://www.alessiosemoli.com/logo_iab_roma.gif" alt="Iab Forum ROma" width="219" height="115" />Il 7 maggio si è svolto a Roma lo IAB Forum,manifestazione dedicata alla comunicazione interattiva. Gli organizzatori, visto i grandi risultati ottenuti il <a href="http://www.alessiosemoli.com/iab-forum-2007-milano-78-novembre.html" target="_blank">7 e il 15 novembre a Milano</a>, hanno deciso di tentare di bissare il successo, affiancando all’edizione standard milanese una romana e devo dire che il tentativo è sicuramente riuscito.</p>
<p>Il clima era certamente più rilassato di quello dello IAB a Milano, gli spazi erano ridotti, ma l’afflusso di visitatori è stato comunque notevole, una situazione sicuramente più &#8220;intima&#8221; e meno dispersiva.</p>
<p>Lo IAB oltre che ad essere una preziosa occasione per tenersi aggiornati sulle novità del digital advertising è senza dubbio punto di contatto e di scambio di idee e non mi riferisco soltanto ai momenti ‘ufficiali’ della manifestazione.</p>
<p><span id="more-256"></span></p>
<p>Ho notato con piacere che l’interesse per le soluzioni di Digital Marketing e Web Analytics sta costantemente aumentando, lo stand di Trackset è stato sempre molto affollato: conoscitori già della materia, aziende che avevano bisogno dei nostri prodotti per tracciare efficientemente le proprie campagne, ma anche semplici curiosi che si domandavano che servizi offrissimo.</p>
<p>Riuscire a suscitare l’interesse di chi è estraneo a questo campo è un grande successo, segnale che qualcosa si sta muovendo nel mercato, ed a Roma si è vista anche qualch faccia nuova. Questo è un momento davvero positivo per Trackset; sta crescendo la consapevolezza dell’utilità dei nostri strumenti e il bisogno di avere un fedele alleato che fornisca analisi accurate e di semplice consultazione.</p>
<p>Non posso far altro che commentare più che positivamente la manifestazione, eventi come questi sono indispensabili per la crescita del settore, prossima settimana a Milano ci sarà <a href="http://www.ebaforum.it" target="_blank">Eba Forum </a>, oltre allo stand Trackset terrò uno speech inerente alla Web Analytics e E-commerce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/iab-forum-roma-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iab Forum : Workshop Web Analytics</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/iab-forum-workshop-web-analytics.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/iab-forum-workshop-web-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Iab Forum]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[trackset]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/iab-forum-workshop-web-analytics.html</guid>
		<description><![CDATA[Da poco si è concluso lo IAB Forum 2007, quest&#8217;anno è stato veramente preso d&#8217;assalto , credo che nessuno si aspettasse questi numeri. Come Trackset abbiamo ricevuto molti riscontri positivi sulle nostre soluzioni e sui nostri servizi, purtroppo il mio speech non è stato altamente performante per colpa di una bella influenza che mi sono preso, [...]]]></description>
