<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessio Semoli Blog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.alessiosemoli.com/categoria/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessiosemoli.com</link>
	<description>Digital Marketing, Web Analytics , Performance Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jul 2011 07:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Startup School</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/startup-school.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/startup-school.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 07:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Performance marketing]]></category>
		<category><![CDATA[startup school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Mi ha fatto molto piacere partecipare con un intervento alla Startup School , una iniziativa veramente molto interessante che approda anche qua in Italia. Lo scopo del Master è quello di dare a chiunqua voglia costruire una impresa online  le conoscenze, gli strumenti ed un contatto diretto con chi ha già avuto successo lanciando startup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi ha fatto molto piacere partecipare con un intervento alla <a href="http://startupschool.it/2011/06/startup-school-intervista-a-alessio-semoli/" target="_blank">Startup School </a>, una iniziativa veramente molto interessante che approda anche qua in Italia. Lo scopo del Master è quello di dare a chiunqua voglia costruire una impresa online  le conoscenze, gli strumenti ed un contatto diretto con chi ha già avuto successo lanciando startup su web.<br />
Questa sotto la mia testimonianza. <img src='http://www.alessiosemoli.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MISIicXBKGs?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MISIicXBKGs?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/startup-school.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro Web Analytics in allegato a IlSole24Ore</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/libro-web-analytics-in-allegato-a-ilsole24ore.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/libro-web-analytics-in-allegato-a-ilsole24ore.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[hoepli]]></category>
		<category><![CDATA[libro web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[sole24ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 17 Marzo , uscirà in allegato al Ilsole24ore il mio libro sulla Web Analytics , una versione ridotta ed adattata per un pubblico prettamente marketing che vuol capirne di più sulle potenzialità del web e della misurazione.
Il libro fa parte della collana &#8220;come fare business con i social media&#8221; un progetto de ilsole24ore ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2011/03/libro-sole24ore-webnalytics.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-478" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="libro-sole24ore-webnalytics" src="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2011/03/libro-sole24ore-webnalytics-175x300.jpg" alt="" width="109" height="187" /></a><strong>Giovedì 17 Marzo</strong> , uscirà in allegato <strong>al Ilsole24ore il mio libro sulla Web Analytics</strong> , una versione ridotta ed adattata per un pubblico prettamente marketing che vuol capirne di più sulle potenzialità del web e della misurazione.<br />
Il libro fa parte della collana <strong>&#8220;come fare business con i social media&#8221;</strong> un progetto de ilsole24ore ed Hoepli.<br />
La collana acquistabile anche <a href="http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/ProductI.jsp?PRODID=FBSN24" target="_blank">direttamente online</a> si compone di nove uscite e approfondisce tutti i temi per come fare business online.<br />
Correte nelle edicole prima che finisca &#8230;. <img src='http://www.alessiosemoli.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/libro-web-analytics-in-allegato-a-ilsole24ore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smau 2010: Workshop su Web Analytics</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/smau-2010-workshop-su-web-analytics.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/smau-2010-workshop-su-web-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 07:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[In occasione dello Smau di quest&#8217;anno ho tenuto un workshop sulla Web Analytics presentando i temi più importanti che la misurazione online permette di fare, mi fa molto piacere che ci siano state così tante persone interessate e che il workshop abbia riscosso successo, ne approfitto per ringraziare tutti per i feedback positivi  
Ecco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.alessiosemoli.com/images/smau2010.gif" alt="" width="162" height="54" />In occasione dello Smau di quest&#8217;anno ho tenuto un workshop sulla Web Analytics presentando i temi più importanti che la misurazione online permette di fare, mi fa molto piacere che ci siano state così tante persone interessate e che il workshop abbia riscosso successo, ne approfitto per ringraziare tutti per i feedback positivi <img src='http://www.alessiosemoli.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ecco le slide della presentazione:</p>
<div id="__ss_5524110" style="width: 425px;"><object id="__sse5524110" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=smau-101022020615-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=smau-2010-web-analytics-alessio-semoli&amp;userName=asemoli" /><param name="name" value="__sse5524110" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5524110" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=smau-101022020615-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=smau-2010-web-analytics-alessio-semoli&amp;userName=asemoli" name="__sse5524110" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/smau-2010-workshop-su-web-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importa i contatti da twitter su Google Buzz</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/importa-i-contatti-da-twitter-su-google-buzz.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/importa-i-contatti-da-twitter-su-google-buzz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz importer]]></category>
		<category><![CDATA[redation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da poco uscito Google Buzz , strumento di Social Networking di Google  il tutto integrato in Gmail permette di poter condividere facilmente link , immagini, video , post  . Lo strumento ricorda molto twitter per le caratteristiche e le modalità di uso , il fatto è che diventa sempre più difficile riuscire a usare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; da poco uscito <strong>Google Buzz </strong>, strumento di Social Networking di Google  il tutto integrato in Gmail permette di poter condividere facilmente link , immagini, video , post  . Lo strumento ricorda molto twitter per le caratteristiche e le modalità di uso , il fatto è che diventa sempre più difficile riuscire a usare tutti gli strumenti che permettono di condividere informazioni.<br />
Uno strumento che viene in aiuto è <a href="http://tw2buzz.com/" target="_blank">tw2buzz.com</a> , uno strumento 2.0 che permette <strong>la facile importazione dei contatti seguiti su twitter (following) a Google Buzz.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tw2buzz.com/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.alessiosemoli.com/images/google-buzz-importer.png" alt="" width="378" height="182" /></a></p>
<p>Per chi necessità di inviti , può inviarmi una mail in privato , <a href="http://tw2buzz.com/" target="_blank">tw2buzz.com</a> è un prodotto di <a href="http://www.redation.com"><strong>Redation</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/importa-i-contatti-da-twitter-su-google-buzz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metriche per campagne di Social Media</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/tracking-social-media.html</link>
		<comments>http://www.alessiosemoli.com/tracking-social-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessio Semoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Online Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione social]]></category>
		<category><![CDATA[social media tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[IAB ha rilasciato  da pochi giorni sul proprio sito, un documento tradotto anche in Italiano su quelle che sono le metriche per misurare l&#8217;efficacia di una campagna di social media . Infatti con la rapida crescita registrata nell&#8217;ambito dei social media in questi ultimi anni, molti publisher e vendor propongono ai loro clienti varie metriche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IAB ha rilasciato  da pochi giorni sul proprio sito, <a href="http://www.iab.it/documenti/detail.aspx?TRS_ID=1595000&amp;ID=3075" target="_blank">un documento tradotto anche in Italiano</a> su quelle che sono <strong>le metriche per misurare l&#8217;efficacia di una campagna di social media</strong> . Infatti con la rapida crescita registrata nell&#8217;ambito dei social media in questi ultimi anni, molti publisher e vendor propongono ai loro clienti varie metriche di misurazione delle performance come strumenti in più per valutare l&#8217;efficacia di una campagna. Questo documento definisce nel dettaglio tali metriche supplementari allo scopo di promuoverne la coerenza nel reporting ad agenzie e inserzionisti. Lo IAB si augura che tutti gli operatori presenti nello spazio dei social media adottino queste metriche in modo da stimolare la crescita per mezzo di misurazioni uniformi.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-374" title="social-media-tracking" src="http://www.alessiosemoli.com/wp-content/uploads/2009/06/social-media-tracking.jpg" alt="social-media-tracking" width="500" height="356" /><br />
<span id="more-372"></span> I social media rappresentano un nuovo modo per capire l&#8217;interazione dei singoli utenti con i contenuti dei brand attraverso publisher online, social network, blog e applicazioni. Prima della proliferazione dei social media, il mezzo principale con cui gli utenti potevano ricevere informazioni dagli inserzionisti andava in una sola direzione. I social media hanno cambiato il paradigma di come le persone consumano i media online.<br />
La differenza principale è che i social media hanno aggiunto un elemento partecipativo:<strong> l&#8217;individuo non riceve solamente le informazioni, ma ha la possibilità di prendere parte alla creazione e alla distribuzione dei contenuti</strong>. Inoltre, i tool esistenti per i social media hanno permesso di scoprire tali contenuti e instaurare un dialogo intorno ad essi.</p>
<p>È la combinazione di questi particolari aspetti che definisce il vero valore dei social media: un valore che non deriva solamente dalla distribuzione primaria dei contenuti legati a un brand, ma anche dalle ulteriori interazioni che ne scaturiscono quando gli utenti condividono, disseminano e partecipano ai contenuti pubblicitari. I social media aggiungono dunque un ulteriore livello di valore grazie alla loro capacità di coinvolgere gli utenti e di creare un canale in più per raggiungerli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alessiosemoli.com/tracking-social-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

