<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;evoluzione di strumenti di Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.alessiosemoli.com/levoluzione-di-strumenti-di-web-analytics.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessiosemoli.com/levoluzione-di-strumenti-di-web-analytics.html</link>
	<description>Web Analytics, Digital Marketing, Web Analysis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 14:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Alessio Semoli Blog - Web Analytics &#187; Blog Archive &#187; Studia il comportamento degli utenti del tuo sito</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/levoluzione-di-strumenti-di-web-analytics.html/comment-page-1#comment-6576</link>
		<dc:creator>Alessio Semoli Blog - Web Analytics &#187; Blog Archive &#187; Studia il comportamento degli utenti del tuo sito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/levoluzione-di-strumenti-di-web-analytics.html#comment-6576</guid>
		<description>[...] Esattamente un anno fa scrissi un post riguardante proprio queste tematiche, riguardante l&#8217;evoluzione degli strumenti di Web Analytics , e dell&#8217;importanza di strumenti di analisi non soltanto web ma anche di percezione visiva, come gli strumenti che adesso si stanno affacciando sul mercato di eye-tracking per il tracciamento dello sguardo sul monitor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esattamente un anno fa scrissi un post riguardante proprio queste tematiche, riguardante l&#8217;evoluzione degli strumenti di Web Analytics , e dell&#8217;importanza di strumenti di analisi non soltanto web ma anche di percezione visiva, come gli strumenti che adesso si stanno affacciando sul mercato di eye-tracking per il tracciamento dello sguardo sul monitor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Progetto-Seo - &#187; Hit Parade Del Web Marketing / Seo - Terzo Appuntamento Novembre 2006</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/levoluzione-di-strumenti-di-web-analytics.html/comment-page-1#comment-362</link>
		<dc:creator>Progetto-Seo - &#187; Hit Parade Del Web Marketing / Seo - Terzo Appuntamento Novembre 2006</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 09:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/levoluzione-di-strumenti-di-web-analytics.html#comment-362</guid>
		<description>[...] Alessio Semoli il 15.11.2006 ci parlava dellâ€™evoluzione degli strumenti di web analytics attraverso il suo blog, vi consiglio di leggerlo anche perchÃ¨ sarÃ  lâ€™occasione per scoprire una soluzione di web analytics che alcuni di voi non conoscono, si chiama convertion lab. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alessio Semoli il 15.11.2006 ci parlava dellâ€™evoluzione degli strumenti di web analytics attraverso il suo blog, vi consiglio di leggerlo anche perchÃ¨ sarÃ  lâ€™occasione per scoprire una soluzione di web analytics che alcuni di voi non conoscono, si chiama convertion lab. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
