<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Web Analytics al Master Social Media Marketing &#8211; IULM</title>
	<atom:link href="http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-al-master-social-media-marketing-iulm.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-al-master-social-media-marketing-iulm.html</link>
	<description>Web Analytics, Digital Marketing, Web Analysis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 14:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: ComunicaTI &#8211; Michela Simoncini &#187; Web Analytics con Alessio Semoli al Master</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-al-master-social-media-marketing-iulm.html/comment-page-1#comment-124260</link>
		<dc:creator>ComunicaTI &#8211; Michela Simoncini &#187; Web Analytics con Alessio Semoli al Master</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=385#comment-124260</guid>
		<description>[...] Alessio Semoli di Trackset parla di Web Analytics al Master Social Media. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alessio Semoli di Trackset parla di Web Analytics al Master Social Media. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Patrizia</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-al-master-social-media-marketing-iulm.html/comment-page-1#comment-97727</link>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=385#comment-97727</guid>
		<description>Ciao Alessio,
grazie a te...il piacere è stato nostro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Alessio,<br />
grazie a te&#8230;il piacere è stato nostro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: comùnicaTI</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-al-master-social-media-marketing-iulm.html/comment-page-1#comment-97529</link>
		<dc:creator>comùnicaTI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=385#comment-97529</guid>
		<description>Grazie Alessio per il tuo intervento al master, i feedback che ho sentito da parte dei miei colleghi sono stati tutti molto positivi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Alessio per il tuo intervento al master, i feedback che ho sentito da parte dei miei colleghi sono stati tutti molto positivi <img src='http://www.alessiosemoli.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Web Analytics con Alessio Semoli al Master &#171; www.comunicatestesso.com</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/web-analytics-al-master-social-media-marketing-iulm.html/comment-page-1#comment-97527</link>
		<dc:creator>Web Analytics con Alessio Semoli al Master &#171; www.comunicatestesso.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/?p=385#comment-97527</guid>
		<description>[...] sentiment, User Behaviour, Video tracking, Visual Analytics, Web Analytics, word of mouth   Alessio Semoli di Trackset parla di Web Analytics al Master Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sentiment, User Behaviour, Video tracking, Visual Analytics, Web Analytics, word of mouth   Alessio Semoli di Trackset parla di Web Analytics al Master Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
