<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Yahoo! acquista IndexTools</title>
	<atom:link href="http://www.alessiosemoli.com/yahoo-acquista-indextools.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alessiosemoli.com/yahoo-acquista-indextools.html</link>
	<description>Web Analytics, Digital Marketing, Web Analysis</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 04:45:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Di: ubuntutu</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/yahoo-acquista-indextools.html#comment-12356</link>
		<dc:creator>ubuntutu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/yahoo-acquista-indextools.html#comment-12356</guid>
		<description>IO NON USO GA NEMMENO SE MI PAGANO LORO...... INDEXTOOL HA FATTO BENE A VENDERSI MA CON YAHO NON ANDRANNO MOLTO LONTANO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IO NON USO GA NEMMENO SE MI PAGANO LORO&#8230;&#8230; INDEXTOOL HA FATTO BENE A VENDERSI MA CON YAHO NON ANDRANNO MOLTO LONTANO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: francesco l</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/yahoo-acquista-indextools.html#comment-12250</link>
		<dc:creator>francesco l</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/yahoo-acquista-indextools.html#comment-12250</guid>
		<description>Ok che i dati sono importanti , però alla fine google analytics è free e per chi non ha soldi è la soluzione ideale, io lo uso su molti dei miei clienti ed alla fine ci tiro fuori quello che mi serve, sicuramente se avessi una soluzione più potente ne sarei felice, ma se il cliente non è disposto a spendere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok che i dati sono importanti , però alla fine google analytics è free e per chi non ha soldi è la soluzione ideale, io lo uso su molti dei miei clienti ed alla fine ci tiro fuori quello che mi serve, sicuramente se avessi una soluzione più potente ne sarei felice, ma se il cliente non è disposto a spendere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimiliano</title>
		<link>http://www.alessiosemoli.com/yahoo-acquista-indextools.html#comment-12249</link>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 08:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alessiosemoli.com/yahoo-acquista-indextools.html#comment-12249</guid>
		<description>E' una follia mettere Google Analytics , si danno i dati a chi ti vende pubblicità , una vera pazzia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; una follia mettere Google Analytics , si danno i dati a chi ti vende pubblicità , una vera pazzia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
 
